品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+3~50℃ | 容量规格 | 80升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 生物产业 |
气套式CO2培养箱恒温细胞培养技术参数:
型号 | HH.CHP-T |
容积 | 80L |
加热方式 | 气套式 |
控温范围 | 室温+5~50℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
CO2控制范围 | 0~20% |
CO2控制方式 | 进口红外微电脑CO2浓度探头控制 |
加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) |
湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) |
工作时间 | 1~9999分钟或连续 |
功率 | 400W |
工作电源 | AC 220V 50Hz |
工作室尺寸 | 400*400*500mm |
外形尺寸 | 550*610*785mm |
气套式CO2培养箱恒温细胞培养正确安装和维护