品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+3~50℃ | 容量规格 | 80升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 生物产业 |
高温干热灭菌三气培养箱技术参数
型号 | CHSQ-50G | CHSQ-80G | CHSQ-160G | CHSQ-180G | CHSQ-250G |
加热方式 | 气套式 | ||||
控温范围 | 室温+5℃~60℃ | ||||
恒温控制误差 | ±0.2℃ | ||||
温度显示误差 | ±0.2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.2℃ | ||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ||||
CO2浓度控制范围 | 0~20.0% | ||||
CO2浓度控制误差 | ±0.2% | ||||
CO2浓度波动度 | ±0.2% | ||||
O2浓度控制范围 | 低氧控制范围1.0~19.0,高氧控制范围23.0~50.0(最高可控制在90.0%) | ||||
O2浓度控制误差 | ±0.2(控制范围外为±0.3%) | ||||
O2浓度波动度 | ±0.2(控制范围外为±0.3%) | ||||
CO2设定值5.0%时,从0上升到设定值所需时间小于10分钟, O2浓度设定值为1.0%,下降到设定值所需时间小于30分钟 | |||||
显示屏 | 4.3寸触摸屏(可选配7寸) | ||||
控制???/span> | PLC | ||||
灭菌方式 | 180℃干热灭菌 | ||||
氧气探头 | 氧化锆氧气传感器 | ||||
二氧化碳探头 | IR红外探头 | ||||
过滤器 | 进气口配有气体过滤器 | ||||
温度探头 | PT100 | ||||
工作室尺寸mm | 340*340*450 | 400*400*500 | 500*500*650 | 500*500*750 | 600*560*750 |
气套容积 | 50L | 80L | 160L | 180L | 252L |
功率(±10%) | 250VA | 350VA | 450VA | 600VA | 900VA |
标准配置 | 搁板2块 | 搁板2块 | 搁板3块 | 搁板3块 | 搁板3块 |
高温干热灭菌三气培养箱使用注意事项
三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,用氧化锆(ZrO2)传感器来实现对O2含量的精确控制,进行O2、N2及CO2三气控制。特殊设计的气路控制,使得开门后内腔O2浓度的恢复时间大大缩短。适合进行在高/低氧条件下的特殊细胞或微生物的培养。
三气培养箱具有电子阀?;すδ埽剖逼骷剖?0分钟之内,CO2进气不能让进气指示灯熄灭过,则进入电子阀?;げ⒈ň?,同时切断CO2进气电子阀电源,?;さ缱臃Р换嵋蛭诿挥衅褰胧背な奔渫ǖ缍鸹?。
三气培养箱箱门打开后,计时器复零,关门后重新开始计时。具有水温、室温的数字等多种?;すδ埽毕允疚露瘸ぶ梦露仁?,可自动切断全部加热电源。另外具有独立的水超温继电?;すδ?,保证温度的可靠性。有足够大的水套容积和良好的保温性能。