品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5~65℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 255升 | 温度均匀性 | 1℃ |
价格区间 | 1千-5千 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业 |
小型电热培养箱DH6000BE微生物恒温培养装置技术参数:
型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动 | 消耗功率 | 内胆容积 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
DH2500B | 220V50Hz | 室温+5-60℃ | ±0.5℃ | 200W | 20L | 260×260×300 | 360×380×430 |
DH2500BE | |||||||
DH3600B | 300W | 54L | 360×360×420 | 460×480×550 | |||
DH3600BE | |||||||
DH4000B | 350W | 88L | 420×420×500 | 500×520×630 | |||
DH4000BE | |||||||
DH5000B | 400W | 150L | 500×500×600 | 600×620×730 | |||
DH5000BE | |||||||
DH6000B | 450W | 255L | 600×600×710 | 700×720×840 | |||
DH6000BE |
备注:B代表液晶屏+不锈钢内胆,BE代表液晶触摸屏显示+不锈钢内胆
?