品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 0RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+3~50℃ | 容量规格 | 286升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,制药,综合 |
川宏仪器厌氧菌恒温培养箱单工位手套箱是一种在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件,并具有一个系统化、科学化的工作区域。在本装置内操作培养物,可以培养需要在厌氧环境中才能生长的各种厌氧生物,又能避免厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置是厌氧生物检测所,厌氧生物研究单位的理想专用仪器。
技术参数
产品型号 | YQX-III |
控制面板 | 7寸触摸屏,PLC微电脑控制系统,控制面板显示温度及氧含量.具有曲线查看及数据导出功能 |
控温范围 | 室温+5℃-60℃ |
温度波动 | ±0.5℃ |
温度均匀性 | ±1℃ |
氧气范围 | 0.1-21%(手动控制) |
氧气探头 | 氧化锆(进口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培养室尺寸 | 800*550*650mm |
传递窗容积 | 20L |
额定功率 | 1000W |
电源 | AC220V,50Hz |
取样室形成厌氧状态的时间 | 不大于5min |
培养操作室形成厌氧状态时间 | 不大于1h |
培养操作室在停止补充微量混合气体的情况下 | 24小时内保持厌氧状态 |
送风方式 | 高阻抗轴流风机,送风方式为水平出风弧形循环设计 |
加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自?;ぜ尤绕?/span> |
温度控制器 | P.I.D自动演算,采微电脑线性补偿校正,安全自检功能 |
故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热?;ぃ肮收现甘?,发出报警音 |
运行时间 | 9999min或连续 |
灭菌方式 | 箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染 |
照明 | 箱内装有日光灯,可观察培养箱内情况 |
观察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况 |
气路装置 | 采用轻触式开关控制电磁阀,可任意准确调节流量,能任意输入各种可需气体 |
培养室内箱材质 | 内胆304不锈钢,外壳冷轧钢板静电粉体烤漆处理 |
保温材质 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
选配功能 | 选配485接口,可连接电脑 |
1
川宏仪器厌氧菌恒温培养箱单工位手套箱注意事项
厌氧培养箱培养物放入必须是在操作室内达到绝dui厌氧环境后放入。
2、调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体
3、真空泵按要求使用,定期检查加油。
4、整机应安放在温度温差较小,操作方便的位置,应避免阳光直晒和远离采暖设备,放置要平稳。
5、停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关。
6、开机前应熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
7、仪表尽可能地安装于空气清静,温度变化较小的地方。
8、如发生故障(停气等原因)操作室内仍可保持12小时厌氧状态。(超过12小时则根据需要把培养物取出另作处理)。
9、厌氧培养箱经常注意气路有无漏气现象。