品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
样品数量 | 40个/批 | 炉腔级别 | 民用级 |
价格区间 | 10万-15万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
环保行业高通量微波消解仪技术参数:
型号 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | |||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | ||||||
微波腔体:52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | ||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | ||||||
控制系统参数 | 控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | |||||
温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃; | ||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准*,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | ||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准*,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可??;控压精度:0.01MPa; | ||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | ||||||
反应罐参数 | 温度可达300℃以上,压力可达1500psi; | |||||
外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml; | ||||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量40个样品/批; |
环保行业高通量微波消解仪智能微波消解仪并非人们想象的那样轻易发生危险。
智能微波消解仪的安全主要来自微波应用安全和微波辐射两个方面。微波应用安全是由仪器对反应参数的控制方式和正确性,操纵职员的操纵规范性,消解罐的材质和结构,以及发生异常时仪器所采取的主被动安全措施(包括罐体泄压,炉门缓冲,炉腔材质及厚度,炉门防护等)等综合因素所决定的。
在网上看到有厂家说智能微波消解仪的安全性是由炉腔的厚薄决定的,其实有点偏激了。假如仅仅靠加厚炉腔壁而忽略上述因素,那安全性无从谈起。现在厂家都把安全性放在位的,无论A类机还是C类机都会把上述因素考虑进,当然A类机用的控制技术一些,消解罐结构和材质要考究一些。但是无论您使用哪种类型的仪器,严格规范的操纵不可少,由于无论哪种类型的仪器,包括国外仪器,不留意操纵规范都会出题目。
可以这样说智能微波消解仪是所有仪器中需要严格按照规范操纵的一种仪器,由于每一次操纵都是对仪器性能与寿命的一次考验。
重点注意:
1>炉门破损或炉门无法锁紧时;请勿使用消解仪。
2>没有放入转杯及玻璃转盘时;请勿使用消解仪。
3>仪器内无消解物品时;请勿使用消解仪。
4>消解罐为空时;请勿使用消解仪。
5>仪器使用电源载流量应不小于10A,并可靠接地。
6>使用时请勿遮盖炉体,以保持散热。
7>不得将任何金属物品放入炉体,以防打火。
8>为防空载时启动装置而造成损坏,可将玻璃杯装水放入炉内,需使用装置时拿走。
9>仪器的性:本仪器仅用在CODcr、TP、T测试时,对样品做消解处理用,务必严格按本使用说明书要求使用,不可擅自改作它用。